| ΦΩNOΛOΓIKEΣ (Φ) KAI MOPΦOΛOΓIKEΣ (M) AΠOKΛIΣEIΣ TΩN MAΘHTΩN ΣTO BEΛΓIO KAI ΣTH ΓAΛΛIA THΣ Δ΄ TAΞHΣ (K2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία μαθητών | ||||||||||
| Στοιχεία | ΜΜΓ Βέλγιο Ν=26 | Κεστεκίδειο Ν=5 | Ευρωπαϊκό Σχολείο N=13 | ΜΜΓ Γαλλίας Ν=38 | Ελλάδα Ν=68 | |||||
|   | Απόλ. αριθμ | % | Απόλ. αριθμ. | % | Απόλ. αριθμ. | % | Απόλ. αριθμ. | % | Απόλ. αριθμ. | % |
| Φ1 (μπ) | 9 | 34,6 | 2 | 40,0 | 0 | 0 | 7 | 18,4 | 5 | 7,2 |
| Φ2 (τζ) | 8 | 30,8 | 1 | 20,0 | 1 | 7,7 | 8 | 21,1 | 4 | 5,8 |
| Φ3 (ντζ) | 5 | 19,2 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 2 | 5,3 | 0 | 0 |
| Φ4 [υ(f)] | 6 | 23,1 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 9 | 23,7 | 10 | 14,5 |
| Φ5 (ρι) | 1 | 3,8 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φ6 (ψ) | 2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,5 | 1 | 1,4 |
| Φ7 (πι) | 1 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,6 | 1 | 1,4 |
| Φ8 (β) | 9 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28,9 | 5 | 7,2 |
| Φ9(φ) | 15 | 57,7 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 13 | 34,2 | 10 | 14,5 |
| Φ10 (ντ) | 6 | 23,1 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 5 | 13,2 | 5 | 7,2 |
| Φ11 (λια) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φ12 (γν) | 1 | 3,8 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 3 | 7,9 | 1 | 1,4 |
| Φ13 (τσ) | 5 | 19,2 | 1 | 20,0 | 3 | 23,1 | 4 | 10,5 | 3 | 4,3 |
| Φ14 [υ (v)] | 4 | 15,4 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 13 | 34,2 | 7 | 10,1 |
| Φ15 (σμ) | 6 | 23,1 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 10 | 26,3 | 2 | 2,9 |
| Φ16 (μπ) | 3 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,3 | 2 | 2,9 |
| Φ17 (δι) | 3 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26,3 | 0 | 0 |
| Φ18 (νθρ) | 3 | 11,5 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 4 | 10,5 | 2 | 2,9 |
| Φ19 (για) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,3 | 1 | 1,4 |
| Φ20 (θι) | 4 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,5 | 1 | 1,4 |
| Φ21 (ξ) | 8 | 30,8 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 1 | 2,6 | 0 | 0 |
| Φ22 (γγ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο Φ (χ) | 3,73 | 80,8 | 1,80 | 40,0 | 0,69 | 46,2 | 3,00 | 81,6 | 0,87 | 49,3 |
| Μ23(-ης) αρσ. όνομα | 13 | 50,0 | 1 | 20,0 | 2 | 15,4 | 15 | 39,5 | 6 | 8,7 |
| Μ24 (η) θηλ. άρθρο | 9 | 34,6 | 0 | 0 | 4 | 30,8 | 4 | 10,5 | 0 | 0 |
| Μ25 (-η) θηλ. όνομα | 13 | 50,0 | 1 | 20,0 | 4 | 30,8 | 6 | 15,8 | 4 | 5,7 |
| Μ26 (ος) αρσ. όνομα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ27 (-οι) αρσ. ουσ. | 6 | 23,1 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 7 | 18,4 | 6 | 8,7 |
| Μ28 (-ι) ουδ. ουσ. | 13 | 50,0 | 1 | 20,0 | 2 | 15,4 | 8 | 21,1 | 5 | 7,2 |
| Μ29 (τις) θηλ.άρθρο | 7 | 26,9 | 2 | 40,0 | 1 | 7,7 | 6 | 15,8 | 6 | 8,7 |
| Μ30 (-η) θηλ. ουσ. | 5 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15,8 | 3 | 4,3 |
| Μ31 (οι) αρσ. άρθρο | 8 | 30,8 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 5 | 13,2 | 6 | 8,7 |
| Μ32 (-η) θηλ. επιθ. | 2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ33 (-ουμε) ρήμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,9 | 1 | 1,4 |
| Μ34 (-θει) ρήμα | 2 | 7,7 | 1 | 20,0 | 1 | 7,7 | 11 | 28,9 | 7 | 10,1 |
| Μ35 (-εις) ρήμα | 8 | 30,8 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 4 | 10,5 | 3 | 4,3 |
| Μ36 (-ησαν) ρήμα | 5 | 19,2 | 1 | 20,0 | 2 | 15,4 | 15 | 39,5 | 5 | 7,2 |
| Μ37 (-ω) ρήμα | 8 | 30,8 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 5 | 13,2 | 4 | 5,8 |
| Μ38 (-ώνω) ρήμα | 15 | 57,7 | 2 | 40,0 | 6 | 46,2 | 21 | 55,3 | 24 | 34,8 |
| Μ39 (-ίζω) ρήμα | 2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,9 | 2 | 2,9 |
| Μ40 (-ώντας) μτχ. | 15 | 57,7 | 2 | 40,0 | 9 | 69,2 | 24 | 63,2 | 33 | 47,8 |
| Μ41 (-ηκε) ρήμα | 17 | 65,4 | 0 | 0 | 4 | 30,8 | 16 | 42,1 | 9 | 13,0 |
| Μ42 (-ήσει) ρήμα | 9 | 34,6 | 2 | 40,0 | 6 | 46,2 | 15 | 39,5 | 24 | 34,8 |
| Μ43 (-ει) ρήμα | 17 | 65,4 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 11 | 28,9 | 5 | 7,2 |
| Μ44 (-ονται) ρήμα | 11 | 42,3 | 2 | 40,0 | 2 | 15,4 | 18 | 47,4 | 29 | 42,0 |
| Μ45 (-αι) είμαι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ46 (-στε) ρήμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ47 (-αι) β΄ προσ. είμαι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ48 (-αι) γ΄ προσ. είμαι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μ49 (-οντας) μτχ. | 3 | 11,5 | 1 | 20,0 | 0 | 0 | 8 | 21,1 | 14 | 20,3 |
| Μ50 (-αι-) ρήμα (-αίνω) | 6 | 23,1 | 2 | 40,0 | 3 | 23,1 | 16 | 42,1 | 18 | 26,1 |
| Μ51(-ειται) ρήμα παθ. φωνής | 24 | 92,3 | 4 | 80,0 | 9 | 69,2 | 33 | 86,8 | 35 | 50,7 |
| Μ52 (-ύτερος) επιθ. | 18 | 69,2 | 2 | 40,0 | 2 | 15,4 | 20 | 52,6 | 11 | 15,9 |
| Μ53 (-ότερος) επιθ. | 5 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,3 | 6 | 8,7 |
| Μ54 (-ικος) επιθ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10,5 | 8 | 11,6 |
| Μ55 (-υ) πολύ | 11 | 42,3 | 1 | 20,0 | 2 | 15,4 | 7 | 18,4 | 5 | 7,2 |
| Μ56 (τί) ερωτ. αντων. | 13 | 50,0 | 1 | 20,0 | 2 | 15,4 | 10 | 26,3 | 14 | 20,3 |
| Μ57 τόνος (1) παρατονισμός | 16 | 61,5 | 4 | 80,0 | 6 | 46,2 | 18 | 47,4 | 45 | 65,2 |
| Μ58 τόνος (2) ερωτηματικά | 11 | 42,3 | 1 | 20,0 | 1 | 7,7 | 8 | 21,1 | 2 | 2,9 |
| Μ59 τόνος (3) (κτητικά) | 2 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,3 | 0 | 0 |
| Μ60 (-ο) αρσ. όνομα | 4 | 15,4 | 0 | 0 | 1 | 7,7 | 1 | 2,6 | 4 | 5,8 |
| Σύνολο Μ (χ) | 11,53 | 100,0 | 7,20 | 100,0 | 5,30 | 92,3 | 8,81 | 100,0 | 4,98 | 94,2 |
| Σύνολο Φ και Μ (χ)* | 15,34 | 100,0 | 9,00 | 100,0 | 6,00 | 92,3 | 11,81 | 100,0 | 5,85 | 94,2 |
M.M.Γ.=μάθημα μητρικής γλώσσας.
* Mέγιστος αριθμός φωνολογικών αποκλίσεων 22
Mέγιστος αριθμός μορφολογικών αποκλίσεων 38